Sophia Dhondt, 1805–1884 (leeftijd 78 jaar)
- Naam
- Sophia /Dhondt/
| Geboren | 23 maart 1805 |
|---|---|
| Geboorte van een zus | Amelia Dhondt 4 juni 1808 (leeftijd 3 jaar) |
| Geboorte van een zus | Rosalia Dhondt 3 april 1810 (leeftijd 5 jaar) |
| Geboorte van een zus | Eugenia Dhondt 27 april 1813 (leeftijd 8 jaar) |
| Geboorte van een zus | Joanne Therese Dhondt 29 januari 1819 (leeftijd 13 jaar) Notitie: RAB vermeldt als geboorteplaats Ooigem |
| Geboorte van een broer | Fredericus Dhondt 3 april 1822 (leeftijd 17 jaar) |
| Overlijden van een broer | Fredericus Dhondt 9 november 1825 (leeftijd 20 jaar) Bron: RAB |
| Geboorte van een zus | Juliana Dhondt 9 november 1826 (leeftijd 21 jaar) |
| Overlijden van grootmoeder van moeders kant | Isabella Theresia Zaman 13 maart 1828 (leeftijd 22 jaar) Bron: BS Blankenberge, 1828 overlijdens Notitie: overleden in haar woning in de Vissersstraat |
| Geboorte van een broer | Carolus Ludovicus Dhondt 10 september 1829 (leeftijd 24 jaar) |
| Overlijden van vader | Joannes Franciscus Dhondt 7 december 1832 (leeftijd 27 jaar) |
| Overlijden van een zus | Joanne Therese Dhondt 17 april 1858 (leeftijd 53 jaar) |
| Overlijden van moeder | Cecilia De Langhe 3 oktober 1867 (leeftijd 62 jaar) |
| Overleden | 24 februari 1884 (leeftijd 78 jaar) |
| vader |
1769–1832
Geboren: 12 januari 1769 — Koolkerke Overleden: 7 december 1832 — Oedelem |
|---|---|
| moeder |
1783–1867
Geboren: 21 oktober 1783 — Oedelem Overleden: 3 oktober 1867 — Oedelem |
| Burgerlijk huwelijk | Burgerlijk huwelijk — 1 mei 1804 — Oedelem |
|
11 maanden
zijzelf |
1805–1884
Geboren: 23 maart 1805 — Oedelem Overleden: 24 februari 1884 — Oedelem |
|
3 jaar
jongere zus |
|
|
22 maanden
jongere zus |
1810–1888
Geboren: 3 april 1810 — Oedelem Overleden: 29 februari 1888 — Oedelem |
|
3 jaar
jongere zus |
|
|
6 jaar
jongere zus |
1819–1858
Geboren: 29 januari 1819 — Oedelem Overleden: 17 april 1858 — Oedelem |
|
3 jaar
jongere broer |
1822–1825
Geboren: 3 april 1822 — Oedelem Overleden: 9 november 1825 — Oedelem |
|
5 jaar
jongere zus |
|
|
3 jaar
jongere broer |