nn Peerboom, 1458–
- Naam
- nn /Peerboom/
| Geboren | voor 1458 |
|---|---|
| Geboorte van een broer/zus | nn Peerboom voor 1460 (leeftijd 2 jaar) |
| Geboorte van een broer | Mathijs Peerboom voor 1474 (leeftijd 16 jaar) |
| Geboorte van een broer | Cornelis Peerboom voor 1475 (leeftijd 17 jaar) |
| Geboorte van een zus | Martijnekin Peerboom voor 1476 (leeftijd 18 jaar) |
| Geboorte van een zus | Callekin Peerboom voor 1478 (leeftijd 20 jaar) |
| Geboorte van een zus | Lievinekin Peerboom voor 1480 (leeftijd 22 jaar) |
| Overlijden van moeder | Eijlzoete Daneels rond 1484 (leeftijd 26 jaar) |
| Overlijden van een zus | Martijnekin Peerboom voor 1502 (leeftijd 44 jaar) |
| Overlijden van vader | Clais Peerboom na 1502 (leeftijd 44 jaar) |
| Overlijden van een broer | Mathijs Peerboom 1517 (leeftijd 59 jaar) |
| Overlijden van een broer | Cornelis Peerboom rond 1517 (leeftijd 59 jaar) |
| vader |
1433–1502
Geboren: voor 1433 Overleden: na 1502 — Sint-Joris-ten-Distel? |
|---|---|
| moeder | |
| zichzelf | |
|
3 jaar
jongere broer of zus |
|
|
15 jaar
jongere broer |
1474–1517
Geboren: voor 1474 — Sint-Joris-ten-Distel? Overleden: 1517 — Sint-Joris-ten-Distel? |
|
2 jaar
jongere broer |
1475–1517
Geboren: voor 1475 — Sint-Joris-ten-Distel? Overleden: rond 1517 — Sint-Joris-ten-Distele? |
|
2 jaar
jongere zus |
|
|
3 jaar
jongere zus |
|
|
3 jaar
jongere zus |
| vader |
1433–1502
Geboren: voor 1433 Overleden: na 1502 — Sint-Joris-ten-Distel? |
|---|---|
| stiefmoeder |