Adriaen Immezuene, 1525–1580 (leeftijd 55 jaar)
- Naam
- Adriaen /Immezuene/
| Geboren | voor 1525 |
|---|---|
| Gedoopt | Getuige: voogden: Pieter Hoorneweder en Amandt IJmmezuene fs Pieter |
| Geboorte van een zus | Janneken Immezuene rond 1527 (leeftijd 2 jaar) |
| Geboorte van een broer | Jeroon Immezuene voor 1530 (leeftijd 5 jaar) |
| Geboorte van een broer | Pauwels Immezuene voor 1532 (leeftijd 7 jaar) |
| Overlijden van moeder | Tanne de Ruwe maart 1535 (leeftijd 10 jaar) |
| Huwelijk van een ouder | Adriaen Immezuene — Jehanne de Witte — Bekijk dit gezin rond 1536 (leeftijd 11 jaar) |
| Geboorte van een halfbroer | Moreiskin Immezuene voor 1546 (leeftijd 21 jaar) |
| Geboorte van een halfzus | Jannekijn Immezuene voor 1548 (leeftijd 23 jaar) |
| Geboorte van een halfzus | Maijkijn Immezuene voor 1550 (leeftijd 25 jaar) |
| Overlijden van grootvader van vaders kant | Pieter Immezuene rond 1565 (leeftijd 40 jaar) |
| Overlijden van vader | Adriaen Immezuene april 1566 (leeftijd 41 jaar) |
| Overlijden van een zus | Janneken Immezuene na 1575 (leeftijd 50 jaar) Bron: RAG Land v.d.Woestijne, bundel 399 heerl.renteboek Praet 1575 |
| Overlijden van een broer | Jeroon Immezuene na 1575 (leeftijd 50 jaar) |
| Overleden | rond 1580 (leeftijd 55 jaar) |
| Kerkelijk huwelijk | nn NN — Bekijk dit gezin voor 1595 (15 jaar na overlijden) |
| vader |
1500–1566
Geboren: voor 1500 Overleden: april 1566 — Brugge |
|---|---|
| moeder | |
| Kerkelijk huwelijk | Kerkelijk huwelijk — voor 1524 — |
|
2 jaar
hijzelf |
|
|
3 jaar
jongere zus |
1527–1575
Geboren: rond 1527 — Oostkamp? Overleden: na 1575 — Oedelem? |
|
4 jaar
jongere broer |
|
|
3 jaar
jongere broer |
| vader |
1500–1566
Geboren: voor 1500 Overleden: april 1566 — Brugge |
|---|---|
| stiefmoeder | |
| Kerkelijk huwelijk | Kerkelijk huwelijk — voor 1523 — |
| vader |
1500–1566
Geboren: voor 1500 Overleden: april 1566 — Brugge |
|---|---|
| stiefmoeder | |
| Kerkelijk huwelijk | Kerkelijk huwelijk — rond 1536 — |
|
11 jaar
halfbroer |
|
|
3 jaar
halfzus |
|
|
3 jaar
halfzus |
| hijzelf | |
|---|---|
| echtgenote | |
| Kerkelijk huwelijk | Kerkelijk huwelijk — voor 1595 — |
| partner’s partner | |
|---|---|
| echtgenote | |
| Kerkelijk huwelijk | Kerkelijk huwelijk — 1596 — |