nn NN, 1470–
- Naam
- nn /NN/
| Geboren | voor 1470 |
|---|---|
| Geboorte van een dochter | Katheline Bisschop voor 1495 (leeftijd 25 jaar) |
| Geboorte van een dochter | Anna Bisschop 1509 (leeftijd 39 jaar) |
| Huwelijk van een kind | Jan Neijts — Anna Bisschop — Bekijk dit gezin voor 1548 (leeftijd 78 jaar) |
| Huwelijk van een kind | Jacop Voet — Anna Bisschop — Bekijk dit gezin voor 1549 (leeftijd 79 jaar) |
| Huwelijk van een kind | Pieter Slabbaert — Anna Bisschop — Bekijk dit gezin 1550 (leeftijd 80 jaar) |
| partner | |
|---|---|
| zijzelf | |
| dochter | |
|
15 jaar
dochter |
| partner | |
|---|---|
| partner’s partner | |
| stiefdochter |