Rosalia de Langhe, 1870–
- Naam
- Rosalia /de Langhe/
| Geboren | 14 oktober 1870 |
|---|---|
| Beroep | landbouwster |
| Overlijden van vader | Franciscus Joannes de Langhe 29 oktober 1891 (leeftijd 21 jaar) |
| Geboorte van een dochter | Maria Theresia Van Middelem 28 september 1893 (leeftijd 22 jaar) |
| Geboorte van een zoon | Camiel Joseph Van Middelem 17 september 1895 (leeftijd 24 jaar) |
| Geboorte van een dochter | Irma Maria Van Middelem 9 januari 1898 (leeftijd 27 jaar) |
| Geboorte van een dochter | Idalia Margaretha Van Middelem 18 juli 1899 (leeftijd 28 jaar) |
| Overlijden van moeder | Isabella Fevery 22 juli 1899 (leeftijd 28 jaar) |
| Geboorte van een zoon | Cyriel Camiel Van Middelem 18 juli 1900 (leeftijd 29 jaar) |
| Geboorte van een dochter | Augusta Van Middelem 2 januari 1901 (leeftijd 30 jaar) |
| Geboorte van een dochter | Ludovica Maria Van Middelem 16 mei 1903 (leeftijd 32 jaar) |
| Overlijden van een broer | Constant De Langhe 24 maart 1928 (leeftijd 57 jaar) |
| Huwelijk van een kind | Marcellus Albertus Cornelius De Langhe — Idalia Margaretha Van Middelem — Bekijk dit gezin voor 1953 (leeftijd 82 jaar) |
| Overlijden van een dochter | Idalia Margaretha Van Middelem 16 maart 1954 (leeftijd 83 jaar) |
| vader |
1827–1891
Geboren: 19 februari 1827 — Westkapelle Overleden: 29 oktober 1891 — Heist |
|---|---|
| moeder |
1825–1899
Geboren: 6 augustus 1825 — Dudzele Overleden: 22 juli 1899 — Knokke |
| Burgerlijk huwelijk | Burgerlijk huwelijk — 25 mei 1860 — Dudzele |
|
10 maanden
oudere broer |
1861–1928
Geboren: 31 maart 1861 — Westkapelle Overleden: 24 maart 1928 — Oostende |
|
15 maanden
oudere broer |
1862–1865
Geboren: 21 juni 1862 — Westkapelle Overleden: 8 augustus 1865 — Westkapelle |
|
15 maanden
oudere broer |
|
|
4 jaar
oudere zus |
|
|
4 jaar
zijzelf |
| echtgenoot | |
|---|---|
| zijzelf | |
| dochter | |
|
2 jaar
zoon |
|
|
2 jaar
dochter |
|
|
19 maanden
dochter |
1899–1954
Geboren: 18 juli 1899 — Knokke Overleden: 16 maart 1954 — Oostende |
|
1 jaar
zoon |
|
|
6 maanden
dochter |
|
|
2 jaar
dochter |
|
| zoon |
Privé
–
|
| dochter |
Privé
–
|