Joanna de Scheppere, 1644–
- Naam
- Joanna /de Scheppere/
| Gedoopt | 14 februari 1644 (leeftijd 0 dagen) Getuige: Jan de Schepper en Paulijne Rijclier Bron: PR Oedelem dopen |
|---|---|
| Geboorte van een zus | Elisabeta de Scheppere 6 maart 1646 (leeftijd 2 jaar) |
| Doop van een zus | Elisabeta de Scheppere 9 maart 1646 (leeftijd 2 jaar) Getuige: Judocus Busschaert en Elisabeta de Meer Bron: PR Oedelem dopen |
| Geboorte van een zus | Jacquemijnken de Scheppere 24 maart 1647 (leeftijd 3 jaar) |
| Doop van een zus | Jacquemijnken de Scheppere 31 maart 1647 (leeftijd 3 jaar) Getuige: Gerardus van Belleghem en Judoca de Vlieghere Bron: PR Oedelem dopen |
| Begrafenis van moeder | Maijken de Meere 21 maart 1649 (leeftijd 5 jaar) Bron: PR Oedelem overlijdens |
| Huwelijk van een ouder | Andries de Scheppere — Christinken Maertens — Bekijk dit gezin 10 oktober 1649 (leeftijd 5 jaar) Getuige: Jan de Cnoor en E.H. Philippus de Wierdt Bron: PR Oedelem huwelijken |
| Doop van een halfbroer | Andreas de Scheppere 29 maart 1650 (leeftijd 6 jaar) Getuige: Judocus de Scheppere en Maria de Smet Bron: PR Oedelem dopen |
| Geboorte van een halfzus | Maria de Scheppere 4 maart 1652 (leeftijd 8 jaar) |
| Doop van een halfzus | Maria de Scheppere 5 maart 1652 (leeftijd 8 jaar) Getuige: Adrianus Begin en Joanna Vliegers Bron: PR Oedelem dopen |
| Geboorte van een halfzus | Christina de Scheppere 16 januari 1654 (leeftijd 9 jaar) |
| Doop van een halfzus | Christina de Scheppere 16 januari 1654 (leeftijd 9 jaar) Getuige: Paulus Riecquaert en Maria Pollet Bron: PR Oedelem dopen |
| Overlijden van een zus | Elisabeta de Scheppere voor 1657 (leeftijd 12 jaar) |
| Doop van een halfzus | Elisabeth de Scheppere 17 juli 1657 (leeftijd 13 jaar) Getuige: Francois Tanghe en Elisabeth de Scheppere Bron: PR Oedelem dopen |
| Overlijden van vader | Andries de Scheppere 20 oktober 1657 (leeftijd 13 jaar) Bron: RAB SVG 3°reeks n°4355 Andries de Scheppere 1658 |
| Begrafenis van vader | Andries de Scheppere 22 oktober 1657 (leeftijd 13 jaar) Bron: PR Oedelem overlijdens |
| Begrafenis van een halfzus | Christina de Scheppere 17 april 1658 (leeftijd 14 jaar) Bron: PR Oedelem overlijdens |
| Begrafenis van een halfzus | Elisabeth de Scheppere 17 april 1658 (leeftijd 14 jaar) Bron: PR Oedelem overlijdens |
| Begrafenis van een halfbroer | Andreas de Scheppere 2 maart 1659 (leeftijd 15 jaar) Bron: PR Oedelem overlijdens |
| Overlijden van grootmoeder van moeders kant | Tanneken de Lanssusere 27 januari 1663 (leeftijd 18 jaar) Bron: RAB SVG 3°reeks n°4385 Anna de Lanssusere 1663 |
| Begrafenis van grootmoeder van moeders kant | Tanneken de Lanssusere 29 januari 1663 (leeftijd 18 jaar) Bron: PR Oedelem overlijdens |
| Begrafenis van een zus | Jacquemijnken de Scheppere 14 februari 1683 (leeftijd 39 jaar) |
| Overlijden van een halfzus | Maria de Scheppere 17 februari 1693 (leeftijd 49 jaar) Bron: SVG Isabella Blanckaert |
| vader |
1618–1657
Gedoopt: 2 december 1618 — Oedelem Overleden: 20 oktober 1657 — Oedelem |
|---|---|
| moeder |
1620–1649
Gedoopt: 8 oktober 1620 — Oedelem Begraven: 21 maart 1649 — Oedelem |
| Kerkelijk huwelijk | Kerkelijk huwelijk — 30 april 1643 — Oedelem |
|
10 maanden
zijzelf |
|
|
2 jaar
jongere zus |
1646–1657
Geboren: 6 maart 1646 — Oedelem Overleden: voor 1657 — Oedelem |
|
13 maanden
jongere zus |
1647–1683
Geboren: 24 maart 1647 — Oedelem Begraven: 14 februari 1683 — Assebroek |
| vader |
1618–1657
Gedoopt: 2 december 1618 — Oedelem Overleden: 20 oktober 1657 — Oedelem |
|---|---|
| stiefmoeder |
1625–1679
Geboren: voor 1625 Begraven: 28 november 1679 — Oedelem |
| Kerkelijk huwelijk | Kerkelijk huwelijk — 10 oktober 1649 — Oedelem |
|
6 maanden
halfbroer |
1650–1659
Gedoopt: 29 maart 1650 — Oedelem Begraven: 2 maart 1659 — Oedelem |
|
2 jaar
halfzus |
1652–1693
Geboren: 4 maart 1652 — Oedelem Overleden: 17 februari 1693 — Oedelem? |
|
23 maanden
halfzus |
1654–1658
Geboren: 16 januari 1654 — Oedelem Begraven: 17 april 1658 — Oedelem |
|
4 jaar
halfzus |
1657–1658
Gedoopt: 17 juli 1657 — Oedelem Begraven: 17 april 1658 — Oedelem |