Anthonijne Govaert, 1537–1606 (leeftijd 69 jaar)
- Naam
- Anthonijne /Govaert/
| Geboren | voor 1537 |
|---|---|
| Geboorte van een zus | Maijkin Govaert voor 1540 (leeftijd 3 jaar) |
| Geboorte van een zus | Cornelie Govaert voor 1545 (leeftijd 8 jaar) |
| Overlijden van vader | Cornelis Govaert december 1547 (leeftijd 10 jaar) |
| Geboorte van een zoon | Hanskin de Hert voor 1568 (leeftijd 31 jaar) |
| Overlijden van moeder | Claere van Huerne na 1567 (leeftijd 30 jaar) |
| Geboorte van een zoon | Tomasekin de Hert voor 1570 (leeftijd 33 jaar) |
| Geboorte van een dochter | Maijkin de Hert voor 1572 (leeftijd 35 jaar) |
| Geboorte van een dochter | Josijnkin de Hert voor 1574 (leeftijd 37 jaar) |
| Overlijden van een echtgenoot | Thomaes de Hert april 1574 (leeftijd 37 jaar) |
| Begrafenis van een zus | Maijkin Govaert 20 december 1587 (leeftijd 50 jaar) Bron: PR Brugge Sint-Anna overlijdens |
| Overlijden van een broer | Philips Govaert 17 september 1593 (leeftijd 56 jaar) |
| Doop van een zoon | Hanskin de Hert Getuige: voogden: Philips Govaert en Jan Gregoire |
| Doop van een zoon | Tomasekin de Hert Getuige: voogden: Philips Govaert en Jan Gregoire |
| Doop van een dochter | Maijkin de Hert Getuige: voogden: Philips Govaert en Jan Gregoire |
| Doop van een dochter | Josijnkin de Hert Getuige: voogden: Philips Govaert en Jan Gregoire |
| Overleden | na februari 1606 (leeftijd 69 jaar) |
| vader |
1506–1547
Geboren: voor 1506 Overleden: december 1547 — Brugge? |
|---|---|
| moeder | |
| oudere broer | |
|
5 jaar
oudere broer |
1535–1593
Geboren: voor 1535 — Brugge? Overleden: 17 september 1593 — Brugge |
|
3 jaar
zijzelf |
1537–1606
Geboren: voor 1537 — Brugge? Overleden: na februari 1606 — Brugge? |
|
4 jaar
jongere zus |
1540–1587
Geboren: voor 1540 — Brugge? Begraven: 20 december 1587 — Brugge, Sint-Anna |
|
6 jaar
jongere zus |
1545–1606
Geboren: voor 1545 — Brugge? Overleden: na 1606 — Brugge? |
| partner | |
|---|---|
| zijzelf |
1537–1606
Geboren: voor 1537 — Brugge? Overleden: na februari 1606 — Brugge? |
| zoon | |
|
3 jaar
zoon |
|
|
3 jaar
dochter |
|
|
3 jaar
dochter |