Anna Maria de Scheppere, 1699–
- Naam
- Anna Maria /de Scheppere/
| Geboren | 4 oktober 1699 |
|---|---|
| Gedoopt | 5 oktober 1699 (leeftijd 1 dag) Getuige: Jacobus de Scheppere en Maria van Nevele Bron: PR Oedelem dopen |
| Begrafenis van een broer | Jacobus de Scheppere 9 april 1701 (leeftijd 1 jaar) Bron: PR Oedelem overlijdens |
| Doop van een zus | Laurentia de Scheppere 14 maart 1702 (leeftijd 2 jaar) Getuige: Egidius Blanckaert en Adriana de Witte uxor Petrus Zegers Bron: PR Oedelem dopen |
| Overlijden van grootvader van vaders kant | Jan de Scheppere 17 maart 1705 (leeftijd 5 jaar) |
| Begrafenis van grootvader van vaders kant | Jan de Scheppere 18 maart 1705 (leeftijd 5 jaar) |
| Doop van een broer | Lambertus de Scheppere 29 maart 1705 (leeftijd 5 jaar) Getuige: Lambertus de Scheppere en Isabelle Blanckaert uxor Jacobus de Keulenare Bron: PR Oedelem dopen |
| Overlijden van vader | Adriaen de Scheppere 10 november 1705 (leeftijd 6 jaar) Bron: RAB RP 3°reeks n°4798 Jan de Schepper 1706 |
| Begrafenis van vader | Adriaen de Scheppere 12 november 1705 (leeftijd 6 jaar) Bron: PR Oedelem overlijdens |
| Overlijden van moeder | Anna van Nevele 2 februari 1716 (leeftijd 16 jaar) |
| Begrafenis van moeder | Anna van Nevele 4 februari 1716 (leeftijd 16 jaar) Bron: PR Oedelem overlijdens |
| Overlijden van een zus | Petronilla de Scheppere 26 juli 1747 (leeftijd 47 jaar) |
| vader |
1665–1705
Gedoopt: 10 november 1665 — Oedelem Overleden: 10 november 1705 — Sint-Kruis of Oedelem? |
|---|---|
| moeder |
1671–1716
Geboren: 3 januari 1671 — Oedelem Overleden: 2 februari 1716 — Oedelem |
| Kerkelijk huwelijk | Kerkelijk huwelijk — 21 augustus 1689 — Oedelem |
|
20 maanden
oudere broer |
1691–1694
Geboren: 21 april 1691 — Oedelem Overleden: 5 april 1694 — Oedelem |
|
23 maanden
oudere zus |
1693–1747
Geboren: 12 maart 1693 — Oedelem Overleden: 26 juli 1747 — Oedelem |
|
3 jaar
oudere broer |
|
|
23 maanden
oudere broer |
1697–1701
Geboren: 23 oktober 1697 — Oedelem Begraven: 9 april 1701 — Oedelem |
|
2 jaar
zijzelf |
|
|
3 jaar
jongere zus |
|
|
3 jaar
jongere broer |